已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
21 | 34 | 19 | 18 | 92 | 胜 |
梅尔辛
|
31 | 11 | 30 | 15 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 79 : 89 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 85 : 75 | 皮纳尔 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-23 | 皮纳尔 | 78 : 92 | 马尼萨 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 87 : 92 | 皮纳尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅尔辛BB | 78 : 91 | 费内巴切 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 加拉塔萨雷 | 76 : 114 | 梅尔辛BB | 胜 | -38 | 赢 | 190 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 71 : 111 | 土耳其电信 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 87 : 92 | 皮纳尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 切克梅杰 | 94 : 87 | 梅尔辛BB | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
皮纳尔
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5 | 0 | 19 | 15 | 21% |
梅尔辛
[土篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 0 | 16 | 11 | 36% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-07 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 皮纳尔 | 切克梅杰 | 6天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 皮纳尔 | 埃森勒 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 27天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-11 | 埃森勒 | 梅尔辛BB | 5天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 梅尔辛BB | 布尔萨体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 梅克泽芬迪 | 梅尔辛BB | 20天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 梅尔辛BB | 安纳托利亚艾菲斯 | 27天 |