未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 2 场交锋,卢戈胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 99 : 97 | 卢戈 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 99 : 94 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 86 : 93 | 卢戈 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 吉罗纳 | 94 : 97 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 90 : 100 | 大加那利 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 尤文图德 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
卢戈
[西篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 10 | 43% |
吉罗纳
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 11 | 43% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴斯克尼亚 | 卢戈 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 皇家马德里 | 卢戈 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 马拉加 | 卢戈 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 29天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 吉罗纳 | 萨拉戈萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 29天 |