未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 2 场交锋,安道尔河畔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 99 : 97 | 卢戈 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 95 : 89 | 安道尔BC | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 86 : 89 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 安道尔BC | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔河畔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 71 : 83 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 86 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 69 : 95 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 80 : 90 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 95 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,安道尔河畔胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
安道尔河畔
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 7 | 0 | 21 | 17 | 25% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 4 | 68% |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 特内里费 | 安道尔BC | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 尤文图德 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 安道尔BC | 圣帕罗布哥斯 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 莱里达 | 安道尔BC | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 29天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 29天 |