已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达
|
37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
路易斯维尔大学
|
38 | 35 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 80 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 迈阿密大学 | 77 : 69 | 南卫理公会大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯维尔大学 | 92 : 89 | 迈阿密大学 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 路易斯维尔大学 | 73 : 78 | 迈阿密大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 迈阿密大学 | 62 : 84 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-21 | 密苏里大学 | 66 : 80 | 迈阿密大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-23 | 迈阿密大学 | 69 : 79 | 普渡大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
路易斯维尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯维尔大学 | 92 : 89 | 迈阿密大学 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 南卫理公会大学 | 58 : 62 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 路易斯维尔大学 | 73 : 78 | 迈阿密大学 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 南佛罗里达大学 | 79 : 83 | 路易斯维尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 路易斯维尔大学 | 69 : 77 | 密歇根州立大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 5 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
路易斯维尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|