已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿大学
|
37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 胜 |
杨百翰大学
|
41 | 25 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 112 : 120 | 圣迭戈快船 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 118 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 2 场交锋,休斯顿大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 贝勒大学 | 64 : 77 | 休斯顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 休斯顿大学 | 82 : 75 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 杨百翰大学 | 66 : 73 | 休斯顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 堪萨斯大学 | 47 : 69 | 休斯顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 休斯顿大学 | 74 : 79 | 亚利桑那大学 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 爱达荷大学 | 47 : 78 | 休斯顿大学 | 胜 | -31 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 得州农工大学 | 57 : 88 | 休斯顿大学 | 胜 | -31 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-27 | 伊利诺伊大学 | 65 : 55 | 休斯顿大学 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿大学胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 得克萨斯理工大学 | 76 : 82 | 杨百翰大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 堪萨斯州立大学 | 91 : 105 | 杨百翰大学 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 杨百翰大学 | 68 : 48 | 西弗吉尼亚大学 | 胜 | 20 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 杨百翰大学 | 66 : 73 | 休斯顿大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 德克萨斯大学 | 79 : 71 | 杨百翰大学 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
休斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|