未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桑图尔塞捕蟹者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴阿蒙牧牛人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑图尔塞捕蟹者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 88 : 93 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 卡瓜斯 | 90 : 86 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 107 : 102 | 卡瓜斯 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,桑图尔塞捕蟹者胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
巴阿蒙牧牛人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-26 | 马纳蒂 | 71 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 克布拉迪亚斯海盗 | 67 : 74 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 巴阿蒙牧牛人 | 96 : 79 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 马亚圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-28 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-03 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,桑图尔塞捕蟹者胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
桑图尔塞捕蟹者
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 33% |
巴阿蒙牧牛人
[波多黎各超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% |
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | -1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 圣赫尔曼 | 桑图尔塞捕蟹者 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 卡罗莱纳巨人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 阿雷西博 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 庞塞狮 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 19天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 21天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 克布拉迪亚斯海盗 | 桑图尔塞捕蟹者 | 23天 |
巴阿蒙牧牛人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 阿瓜达桑特罗斯 | 巴阿蒙牧牛人 | -1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 巴阿蒙牧牛人 | 马亚圭斯 | 1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 巴阿蒙牧牛人 | 阿瓜达桑特罗斯 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 马纳蒂 | 巴阿蒙牧牛人 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 卡罗莱纳巨人 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 马亚圭斯 | 巴阿蒙牧牛人 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 瓜伊纳沃 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 马纳蒂 | 巴阿蒙牧牛人 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳巨人 | 巴阿蒙牧牛人 | 17天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 19天 |