未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼日利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 火花 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 波特兰火焰 | 火花 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 多伦多节奏 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 多伦多节奏 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 29天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 火花 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 8天 |